Tổng | Đại học chính quy | Liên thông Đại học chính quy | Văn bằng 2 Đại học chính quy | Thạc sĩ | Tiến sĩ | ||
Tỷ lệ sinh viên nữ được cấp bằng | |||||||
Số lượng sinh viên tốt nghiệp | 8123 | 5555 | 1029 | 524 | 998 | 17 | FTE = FT + PT/2=5555+(1029+524+998+17)/2=6839 |
Số lượng sinh viên tốt nghiệp các ngành: STEM, Y khoa, Nghệ thuật & Nhân văn / Khoa học xã hội | 1331 | 1194 | 57 | 41 | 39 | 0 | FTE = FT + PT/2=1194+(57+41+39)/2=1263 |
Số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành STEM | 333 | 302 | 2 | 0 | 29 | 0 | FTE = FT + PT/2=302+(2+29)/2=318 |
Số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành Y khoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành Nghệ thuật và Nhân văn / Khoa học xã hội | 998 | 892 | 55 | 41 | 10 | 0 | FTE = FT + PT/2=892+(55+41+10)/2=945 |
Số lượng sinh viên nữ tốt nghiệp các ngành: STEM, Y khoa, Nghệ thuật & Nhân văn / Khoa học xã hội | 918 | 817 | 50 | 32 | 19 | 0 | FTE = FT + PT/2=817+(50+32+19)/2=868 |
Số lượng sinh viên nữ tốt nghiệp ngành STEM | 189 | 176 | 0 | 0 | 13 | 0 | FTE = FT + PT/2=176+(0+13)/2=183 |
Số lượng sinh viên nữ tốt nghiệp ngành Y khoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Số lượng sinh viên nữ tốt nghiệp ngành Nghệ thuật và Nhân văn / Khoa học xã hội | 729 | 641 | 50 | 32 | 6 | 0 | FTE = FT + PT/2=641+(50+32+6)/2=685 |
04/12/2024